현대 두산인프라코어(Hyundai Doosan Infracore)의 굴착기(포크레인, 포클레인, 백호:backhoe ,엑스카베이터:excavator)와 휠로더(Wheel-Loader), 특수장비(Special-Applications)들의 연료탱크 용량과 요소수 탱크 용량입니다.
연료첨가제를 사용할 때 참고하면 됩니다.
종류 | 모델명 | 연료탱크용량 | 요소수 탱크 용량 |
굴착기 | DX17Z-5 | | |
DX30Z-7 | | |
DX35Z-7 | | |
DX55-5L | 118 ℓ | |
DX55MT-5L | 118 ℓ | |
DX55W-5L | 118 ℓ | |
DX140LC-5L | 265 ℓ | |
DX140LCR-5L | 210 ℓ | |
DX140W-5L | 280 ℓ | |
DX160W-5L | 280 ℓ | |
DX210W-5L | 300 ℓ | |
DX220LC-5L | 400 ℓ | |
DX235LCR-5L | 310 ℓ | |
DX300LC-5L | 500 ℓ | |
DX380LC-5L | 600 ℓ | |
DX530LC-5L | 626 ℓ | |
DX800LC-7 | 880 ℓ | |
DX1000LC-7 | 1,100 ℓ | |
휠로더 | DL200-5L | 172 ℓ | 19 ℓ |
DL250-5L | 222 ℓ | 31.5 ℓ |
DL320-7 | 280 ℓ | 62 ℓ |
DL380-7 | 280 ℓ | 62 ℓ |
DL400-5L | 277 ℓ | 60 ℓ |
DL400-5L CVT | 289 ℓ | 38 ℓ |
특수장비 | DX530LC-5L Demolition | 626 ℓ | |
DX530LC-5L Material Handler | 626 ℓ | |
DX800LC-7 Demolition | 880 L | |
현대 두산인프라코어(Hyundai Doosan Infracore)의 굴착기(포크레인, 포클레인, 백호:backhoe ,엑스카베이터:excavator)와 휠로더(Wheel-Loader), 특수장비(Special-Applications)들의 연료탱크 용량과 요소수 탱크 용량입니다.
연료첨가제를 사용할 때 참고하면 됩니다.